BEST ESTIMATE | ||||
RUMUS = KEKURANGAN / SISA HK | ||||
DIKetahui : | TARGET | 10 JT | ||
Sls s/d tgl 25 | 9 jt | |||
hk | 30 | |||
best est | ? | |||
Jawab : | Target x hk = 10 x 30 = | 300 | ||
acv x sls s/d 25 = 9 x 25 = | 225 | |||
Di kurangi | 75 | |||
Kekurangan / sisa hk = | 75 / 5 = 15 jt | |||
Sales 5 hari kedepan harus Rp. 15 jt per hari |